![]() | Laikas: 2021.07.06-07.07 Adresas: Asia-Xinda City, Singapūras, Singapūras Rėmėjas: Terrapinn Holdings Limited |
Įvadas:Tai viena iš pirmųjų parodų Azijoje, kurioje renkama logistikos tiekimo grandinė, mažmeninė prekyba, elektroninė prekyba ir pašto skubiosios paslaugos bei sandėliavimo įranga. Serija kasmet rotuojama Singapūre, Indijoje, Korėjoje ir Indonezijoje, padedant įvairioms žiniasklaidos ir pramonės asociacijoms. Skalė:11 000 kvadratinių metrų, 220 dalyvių, 15 000 lankytojų skaičius. | ![]() |
![]() | Laikas: 2021.07.23-07.25 Adresas: Azijos-Maidano parodų centras, Naujasis Delis Rėmėjas: Infuman parodų grupė |
Įvadas:Tai pirmaujanti logistikos sandėliavimo ir medžiagų tvarkymo paroda Indijoje ir Pietų Azijoje. Sutelkite dėmesį į pažangiausios įrangos ir technologijų bei susijusių paslaugų rodymą visoje pramonės grandinėje, kad į parodą patektų daug profesionalių pirkėjų iš susijusių pramonės šakų, taip pat pristatysime vieno langelio platformą, apimančią išsamią pramoninę informaciją auditorijai. Skalė:13 000 kvadratinių metrų, 245 dalyviai ir 12 293 lankytojai. | ![]() |
![]() | Laikas: 2021.07.14-07.16 Adresas: Šanchajaus naujasis tarptautinis parodų centras Rėmėjas: Nendres paroda ir Expo grupė |
Įvadas:INMAT yra vidinė medžiagų ir produktų transportavimo bei pakavimo integracija, automatizavimo tendencija kaip pagrindinė koncepcija, nuo žaliavų iki bibliotekos, gamybos proceso, pakavimo vidinėje logistikoje susijusioje įrangoje, technologijos, paslaugos ir kitas protingas efektyvus veikimas bei profesionalios parodos sprendimai. Skalė:120000 kvadratinių metrų, 1300 dalyvių, lankytojų skaičius pasiekė 90000. | ![]() |
![]() | Laikas: 2021.07.20-07.22 Adresas: Šanchajaus pasaulinė paroda ir parodų salė Rėmėjas: Infuman Group |
Įvadas:Tai pirmaujanti konteinerių transporto ir logistikos paroda Azijoje. Jos partneris yra Kinijos konteinerių pramonės asociacija (CCIA), ją remia CIMC (CIMC), didžiausia pasaulyje konteinerių gamintoja. Kartu pirmaujantys tiekėjai, vyresnieji sprendimų priėmėjai iš pasaulinės konteinerių, laivybos ir logistikos pramonės, suteikia geriausią galimybę pasiekti, bendrauti ir užsiimti verslu su tiksliniais klientais. Skalė:18 000 kvadratinių metrų, 11 670 lankytojų ir 205 dalyviai. | ![]() |













